| Specifications | KTM 125 Duke ABS | Yamaha YZF-R15 V3.0 |
| Engine | 124.7cc, single-cylinder, fuel-injected, liquid-cooled engine | 155 cc liquid-cooled, fuel-injected SOHC engine with VVA technology |
| Maximum Power | 15 PS (11 kW) at 9,250 rpm | 19.3 PS at 10,000 rpm |
| Peak Torque | 12 Nm at 8,000 rpm | 15 Nm at 8,500 rpm |
| Transmission | 6-speed constant mesh | 6-speed with assist and slipper clutch |
| Front Suspension | 43 mm WP Upside-down forks | 41 mm telescopic fork |
| Rear Suspension | WP mono-shock, adjustable | Link-type mono-shock , adjustable |
| Front Brake | 300 mm disc with single-channel ABS | 282 mm disc |
| Rear Brake | 230 mm disc | 220 mm disc |
| Kerb Weight | 137 kg (Dry weight) | 139 kg |
| Fuel Tank Capacity | 10.2 litres | 11 litres |
| Ground Clearance | 165 mm | 170 mm |
| Front Wheel | MRF Revz FC1 110/70 R17 (Tubeless, Radial) | MRF Nylogrip Zapper-FX1 100/80-17M/C 52P (Tubeless) |
| Rear Wheel | MRF Revz C1 150/60 R17 (Tubeless, Radial) | MRF/Nylogrip Zapper-S 140/70-17M/C 66H (Tubeless) |
| Price, ex-showroom, Delhi | INR 1.18 lakh | INR 1,30,000 (MotoGP) |
Comments
Post a Comment